All records are based on data since the start of 2007-08; the first official GOJHL season
Highest Winning Percentage – Season
| .929 | Caledonia Corvairs | 2013-14 (45-3-1, 91 Pts, 49 games) |
| .918 | Caledonia Corvairs | 2014-15 (44-3-2, 90 Pts, 49 games) |
| .910 | Caledonia Corvairs | 2017-18 (45-4-1, 91 Pts, 50 games) |
| Caledonia Corvairs | 2019-20 (45-4-1, 91 Pts, 50 games) | |
| .900 | Kitchener Dutchmen | 2015-16 (44-4-2, 90 Pts, 50 games) |
Highest Home Winning Percentage – Season
| .962 | Niagara Falls Canucks | 2011-12 (25-1-0, 50 Pts, 26 games) |
| .960 | Caledonia Corvairs | 2017-18 (24-1-0, 48 Pts, 25 games) |
| Caledonia Corvairs | 2019-20 (24-1-0, 48 Pts, 25 games) | |
| .958 | Caledonia Corvairs | 2013-14 (23-1-0, 46 Pts, 24 games) |
| .940 | Caledonia Corvairs | 2015-16 (23-1-1, 47 Pts, 25 games) |
Highest Away Winning Percentage – Season
| .960 | Caledonia Corvairs | 2014-15 (23-0-2, 48 Pts, 25 games) |
| .920 | Kitchener Dutchmen | 2014-15 (22-1-2, 46 Pts, 25 games) |
| .958 | Caledonia Corvairs | 2013-14 (22-2-1, 45 Pts, 25 games) |
| .896 | Niagara Falls Canucks | 2018-19 (21-2-1, 43 Pts, 24 games) |
| .888 | Caledonia Corvairs | 2016-17 (22-3-0, 44 Pts, 25 games) |
| Listowel Cyclones | 2016-17 (21-2-2, 44 Pts, 25 games) |
Most Points – Season
| 91 | Caledonia Corvairs | 2013-14 (45-3-1, 49 games) |
| Caledonia Corvairs | 2017-18 (45-4-1, 50 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2019-20 (45-4-1, 50 games) | |
| 90 | Caledonia Corvairs | 2014-15 (44-3-2, 49 games) |
| Kitchener Dutchmen | 2015-16 (44-4-2, 50 games) |
Most Home Points – Season
| 50 | Niagara Falls Canucks | 2011-12 (25-1-0, 26 games) |
| 48 | Caledonia Corvairs | 2017-18 (24-1-0, 25 games) |
| Caledonia Corvairs | 2019-20 (24-1-0, 25 games) | |
| 47 | Brantford Golden Eagles | 2008-09 (22-2-3, 27 games) |
| Caledonia Corvairs | 2015-16 (23-1-1, 25 games) |
Most Away Points – Season
| 48 | Caledonia Corvairs | 2014-15 (23-0-2, 25 games) |
| 46 | Kitchener Dutchmen | 2015-16 (22-1-2, 25 games) |
| 45 | Caledonia Corvairs | 2013-14 (22-2-1, 25 games) |
| 44 | Caledonia Corvairs | 2016-17 (22-3-0, 25 games) |
| Listowel Cyclones | 2016-17 (21-2-2, 25 games) |
Most Wins – Season
| 45 | Caledonia Corvairs | 2013-14 (49 games) |
| Caledonia Corvairs | 2017-18 (50 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2019-20 (50 games) | |
| 44 | Caledonia Corvairs | 2014-15 (49 games) |
| Kitchener Dutchmen | 2015-16 (50 games) |
Most Home Wins – Season
| 25 | Niagara Falls Canucks | 2011-12 (26 games) |
| 24 | Caledonia Corvairs | 2017-18 (25 games) |
| Caledonia Corvairs | 2019-20 (25 games) | |
| 23 | Caledonia Corvairs | 2013-14 (24 games) |
| Leamington Flyers | 2014-15 (25 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2015-16 (25 games) |
Most Away Wins – Season
| 23 | Caledonia Corvairs | 2014-15 (25 games) |
| 22 | Caledonia Corvairs | 2013-14 (25 games) |
| Kitchener Dutchmen | 2015-16 (25 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2016-17 (25 games) | |
| 21 | (10 times) |
Fewest Losses – Season
| 3 | Caledonia Corvairs | 2013-14 (49 games) |
| Caledonia Corvairs | 2014-15 (49 games) | |
| 4 | Caledonia Corvairs | 2015-16 (50 games) |
| Kitchener Dutchmen | 2015-16 (50 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2017-18 (50 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2019-20 (50 games) |
Fewest Home Losses – Season
| 1 | Niagara Falls Canucks | 2011-12 (26 games) |
| Caledonia Corvairs | 2015-16 (25 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2017-18 (25 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2019-20 (25 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2013-14 (24 games) | |
| Leamington Flyers | 2018-19 (24 games) | |
| Hamilton Kilty B’s | 2021-22 (24 games) |
Fewest Away Losses – Season
| 0 | Caledonia Corvairs | 2014-15 (25 games) |
| 1 | Kitchener Dutchmen | 2015-16 (25 games) |
| 2 | Listowel Cyclones | 2016-17 (25 games) |
| Hamilton Kilty B’s | 2022-23 (25 games) | |
| Caledonia Corvairs | 2013-14 (24 games) | |
| Niagara Falls Canucks | 2018-19 (24 games) |
Most Goals Scored – Season
| 353 | Caledonia Corvairs | 2016-17 (50 games) |
| 309 | Caledonia Corvairs | 2017-18 (50 games) |
| 298 | St. Catharines Falcons | 2012-13 (51 games) |
| 294 | Caledonia Corvairs | 2015-16 (50 games) |
| 289 | St. Catharines Falcons | 2016-17 (50 games) |
Fewest Goals Against – Season
| 74 | Caledonia Corvairs | 2014-15 (49 games) |
| 78 | St. Catharines Falcons | 2021-22 (48 games) |
| 86 | Hamilton Kilty B’s | 2021-22 (48 games) |
| 89 | Caledonia Corvairs | 2017-18 (50 games) |
| 95 | Leamington Flyers | 2015-16 (50 games) |
Highest Goal Difference – Season
| +254 | Caledonia Corvairs | 2016-17 (50 games) |
| +220 | Caledonia Corvairs | 2017-18 (50 games) |
| +196 | Caledonia Corvairs | 2015-16 (50 games) |
| +188 | St. Catharines Falcons | 2016-17 (50 games) |
| +168 | Caledonia Corvairs | 2014-15 (49 games) |
Most Consecutive Wins
| 25 | Kitchener Dutchmen | Sep.17…Dec.13, 2013 |
| 24 | Caledonia Corvairs | Sep.6…Nov.23, 2013 |
| 23 | Cambridge Redhawks | Sep.13…Nov.28, 2025 |
| 22 | Caledonia Corvairs | Oct.13, 2014…Dec.19, 2014 |
| 19 | Caledonia Corvairs | Oct.9…Dec.1, 2016 |
Most Consecutive Wins – start of season
| 24 | Caledonia Corvairs | Sep.6…Nov.23, 2013 |
| 23 | Cambridge Redhawks | Sep.13…Nov.28, 2025 |
| 14 | Elmira Sugar Kings | Sep.9…Oct.15, 2011 |
| 13 | Sarnia Legionnaires | Sep.9…Oct.18, 2014 |
| 11 | St. Catharines Falcons | Sep.6…Oct.12, 2012 |
| KW Siskins | Sep.10…Oct.13, 2022 |
Most Consecutive Home Wins
| 24 | Caledonia Corvairs | Sep.14, 2019…Feb.22, 2020 |
| 20 | Caledonia Corvairs | Oct.7, 2017…Feb.24, 2018 |
| 19 | Niagara Falls Canucks | Sep.9, 2011…Jan.6, 2012 |
| Leamington Flyers | Oct.16, 2014…Feb.19, 2015 | |
| 18 | (3 times) |
Most Consecutive Away Wins
| 17 | Listowel Cyclones | Oct.19, 2017…Feb.19, 2018 |
| 16 | St. Catharines Falcons | Oct.2, 2022…Jan.26, 2023 |
| 14 | Waterloo Siskins | Oct. 17, 2009…Jan.20, 2010 |
| Caledonia Corvairs | Oct.17, 2014…Jan.4, 2015 | |
| 14 | Caledonia Corvairs | Sep.10…Dec.1, 2016 |
Longest Undefeated Streak (without a regulation loss)
| 30 | Caledonia Corvairs | Oct.18, 2015…Feb.6, 2016 (27-0-1-2) |
| 28 | St. Catharines Falcons | Sep.28, 2018…Jan.8, 2019 (26-0-0-2) |
| 27 | Caledonia Corvairs | Sep.27…Dec.19, 2014 (26-0-0-1) |
| 25 | Kitchener Dutchmen | Sep.17…Dec.13, 2013 (25-0-0-0) |
| Kitchener Dutchmen | Sep.22…Dec.5, 2015 (24-0-0-1) |
Longest Home Undefeated Streak (without a regulation loss)
| 24 | Caledonia Corvairs | Sep.14, 2019…Feb.22, 2020 (24-0-0-0) |
| 23 | Caledonia Corvairs | Sep.13, 2015…Feb.6, 2016 (22-0-0-1) |
| Hamilton Kilty B’s | Oct.9, 2021…Mar.28, 2022 (22-0-0-1) | |
| 21 | Brantford Golden Eagles | Oct.22, 2011…Feb.25, 2012 (19-0-0-2) |
| Niagara Falls Canucks | Sep.17, 2010…Jan.29, 2011 (18-0-0-3) |
Longest Away Undefeated Streak (without a regulation loss)
| 25 | Caledonia Corvairs | Sep.12, 2014…Feb.20, 2015 (23-0-2-0) |
| 18 | Waterloo Siskins | Oct.17, 2009…Feb.20, 2010 (17-0-1-0) |
| Welland Canadians | Oct.6, 2012…Feb.8, 2013 (17-0-1-0) | |
| Listowel Cyclones | Oct.19, 2017…Feb.25, 2018 (16-0-2-0) | |
| St. Catharines Falcons | Oct. 2, 2022…Feb.5, 2023 (17-0-1-0) |
Most Overtime Wins – Season
| 10 | Ancaster Avalanche | 2017-18 |
| 9 | Hamilton Kilty B’s | 2022-23 |
| 8 | Chatham Maroons | 2016-17 |
| 7 | (6 times) |
Most Shootout Wins – Season
| 7 | Sarnia Legionnaires | 2008-09 |
| Listowel Cyclones | 2012-13 | |
| 7 | (6 times) |
Most Goals Scored – Game
| 28 | Caledonia Corvairs | Jan.28, 2017 vs Buffalo Regals |
| Caledonia Corvairs | Feb.14, 2017 vs Buffalo Regals | |
| 21 | St. Catharines Falcons | Nov.11, 2016 vs Buffalo Regals |
| 20 | Guelph Hurricanes | Jan.15, 2011 vs Owen Sound Greys |
| Niagara Falls Canucks | Feb.7, 2017 vs Buffalo Regals |
Most Goals Scored – First Period
| 12 | St. Catharines Falcons | Nov.11, 2016 vs Buffalo Regals |
| 8 | St. Catharines Falcons | Oct.10, 2008 vs Thorold Blackhawks |
| Guelph Hurricanes | Jan.15, 2011 vs Owen Sound Greys | |
| Chatham Maroons | Jan.30, 2011 vs Lambton Shores Predators | |
| Caledonia Corvairs | Oct.17, 2014 vs Pelham Panthers | |
| Caledonia Corvairs | Feb.14, 2017 vs Buffalo Regals |
Most Goals Scored – Second Period
| 11 | Niagara Falls Canucks | Feb.7, 2017 vs Buffalo Regals |
| 10 | Caledonia Corvairs | Feb.6, 2016 vs Pelham Panthers |
| Niagara Falls Canucks | Nov.4, 2016 vs Buffalo Regals | |
| 9 | Caledonia Corvairs | Jan.28, 2017 vs Buffalo Regals |
| 8 | (8 times) |
Most Goals Scored – Third Period
| 11 | Niagara Falls Canucks | Feb.17, 2017 vs Buffalo Regals |
| 10 | Niagara Falls Canucks | Nov.4, 2016 vs Buffalo Regals |
| 9 | Caledonia Corvairs | Jan.28, 2017 vs Buffalo Regals |
| Stratford Warriors | Oct.1, 2022 vs Brantford Bandits |
Most Shots on Goal – Game
| 104 | Caledonia Corvairs | Jan.28, 2017 vs Buffalo Regals |
| Caledonia Corvairs | Feb.14, 2017 vs Buffalo Regals | |
| 103 | Caledonia Corvairs | Feb.6, 2016 vs Pelham Panthers |
| 90 | Niagara Falls Canucks | Feb.7, 2017 vs Buffalo Regals |
| 83 | Leamington Flyers | Feb.3, 2011 vs Lambton Shores Predators |
Most Power Play Goals – Season
| 91 | Fort Erie Meteors | 2007-08 |
| 89 | Elmira Sugar Kings | 2008-09 |
| 88 | Strathroy Rockets | 2009-10 |
| 87 | Stoney Creek Warriors | 2009-10 |
| 85 | Tecumseh Chiefs | 2007-08 |
Most Shorthanded Goals – Season
| 30 | Brantford Golden Eagles | 2009-10 |
| 26 | St. Catharines Falcons | 2008-09 |
| Caledonia Corvairs | 2016-17 | |
| 25 | Chatham Maroons | 2015-16 |
| Caledonia Corvairs | 2023-24 |
Most Power Play Goals – Game
| 8 | Stoney Creek Warriors | Nov.14, 2009 vs Fort Erie Meteors |
| Stratford Cullitons | Oct.27, 2013 vs Listowel Cyclones | |
| 7 | Fort Erie Meteors | Feb.21, 2009 vs Niagara Falls Canucks |
| Niagara Falls Canucks | Sep.5, 2008 vs Fort Erie Meteors | |
| Elmira Sugar Kings | Jan.6, 2013 vs Caledonia Corvairs | |
| Elmira Sugar Kings | Dec.14, 2024 vs Komoka Kings |
Most Shorthanded Goals – Game
| 4 | Brantford Golden Eagles | Nov.13, 2009 vs Listowel Cyclones |
| Port Colborne Pirates | Dec.2, 2010 vs Stoney Creek Warriors | |
| Ayr Centennials | Oct.10, 2021 vs Brantford Bandits |
























